Tussenstand klassementskaarting
Tussenstand op 15/10/2024:
NAAM | AANTAL GESPEELD | AANTAL GEWONNEN | AANTAL VERLOREN | TOTAAL PUNTEN | |
1 | Van Geluwe Erik | 3 | 3 | 0 | 371 |
2 | De Vlaeminck Antoine | 3 | 3 | 0 | 359 |
3 | Tanghe Sylveer | 3 | 3 | 0 | 332 |
4 | Kindt Jozef | 3 | 3 | 0 | 331 |
5 | Lannoo Annie | 3 | 3 | 0 | 327 |
6 | Denys Vera | 3 | 3 | 0 | 326 |
7 | Vermeersch Magda | 3 | 3 | 0 | 324 |
8 | Eeckhout Maria | 3 | 2 | 1 | 308 |
9 | Naessens Eddy | 3 | 2 | 1 | 305 |
10 | Vanderhaeghe Rosa | 3 | 2 | 1 | 301 |
11 | Verbeest Danny | 3 | 2 | 1 | 300 |
12 | Vandaele Julien | 3 | 2 | 1 | 298 |
13 | Vanneste Maria | 3 | 2 | 1 | 297 |
14 | Decruw Veronique | 3 | 2 | 1 | 285 |
15 | Cool Carlos | 3 | 2 | 1 | 274 |
16 | Devroe Ria | 3 | 2 | 1 | 273 |
17 | Priem Jacques | 3 | 2 | 1 | 263 |
18 | Vandenbussche Marc | 3 | 2 | 1 | 262 |
19 | Vandenberghe Rosa | 3 | 2 | 1 | 257 |
20 | Vandeverre Odette | 3 | 2 | 1 | 256 |
21 | Vermandere Frans | 3 | 2 | 1 | 248 |
22 | Baert Maria | 3 | 2 | 1 | 240 |
23 | Demeulenaere Martha | 3 | 1 | 2 | 304 |
24 | Goethals Louis | 3 | 1 | 2 | 299 |
25 | Quequin Jacques | 3 | 1 | 2 | 296 |
26 | Brabant Daniel | 3 | 1 | 2 | 292 |
27 | Depoortere Helena | 3 | 1 | 2 | 279 |
28 | Callewaert Roger | 3 | 1 | 2 | 270 |
29 | Vandeginste Yves | 3 | 1 | 2 | 261 |
30 | Descheemaker Erik | 3 | 1 | 2 | 243 |
31 | Vieren Marc | 3 | 1 | 2 | 243 |
32 | Lefevre Dally | 3 | 1 | 2 | 242 |
33 | Baekelandt Erik | 3 | 1 | 2 | 240 |
34 | Vermeersch Daniël | 3 | 1 | 2 | 237 |
35 | Benoot Agnes | 3 | 1 | 2 | 234 |
36 | Vergote Lena | 3 | 1 | 2 | 233 |
37 | Vanhecke Norbert | 3 | 1 | 2 | 227 |
38 | Decruw Frans | 3 | 1 | 2 | 214 |
39 | Vandendriessche Godfried | 3 | 1 | 2 | 214 |
40 | Sinnaeve Michel | 3 | 1 | 2 | 196 |
41 | Declercq Wilfried | 3 | 1 | 2 | 193 |
42 | Defour Dirk | 3 | 1 | 2 | 190 |
43 | Van den Berghe Roger | 3 | 1 | 2 | 165 |
44 | Vanthournout Arca | 3 | 0 | 3 | 234 |
45 | Vansteenkiste Filip | 3 | 0 | 3 | 208 |
46 | Vancompernolle Luc | 3 | 0 | 3 | 173 |
47 | Baert Julien | 3 | 0 | 3 | 162 |
48 | Dierckens Hendrik | 3 | 0 | 3 | 154 |
Kortingen voor leden
Het OKRA-bonnenboekje is een extraatje bovenop je lidmaatschap bij OKRA. Er even tussenuit, aandacht voor je gezondheid, meer comfort, zelfs nieuwe schoenen of een goed boek, het kan nu mét korting of een speciaal OKRA-voordeel dankzij de bonnen van onze partners. Je OKRA-lidgeld is in geen tijd terugverdiend.
OKRA-dating
Vind jouw perfecte match via OKRA! Zin om nieuwe contacten te leggen? OKRA en 50plusMatch helpen je daarbij! Zoek contact met andere OKRA-leden of date veilig én voordelig met duizenden senioren. Chat, maak vrienden of ga mee naar een leuke activiteit.
Probeer 1 week gratis en geniet als OKRA-lid van stevige korting!