
Tussenstand klassementskaarting
Tussenstand klassementskaarting op 18/2/2025:
NAAM | AANTAL GESPEELD | AANTAL GEWONNEN | AANTAL VERLOREN | TOTAAL PUNTEN | |
1 | Eeckhout Maria | 15 | 11 | 4 | 1492 |
2 | Vanhecke Norbert | 15 | 11 | 4 | 1435 |
3 | Tanghe Sylveer | 15 | 11 | 4 | 1392 |
4 | Priem Jacques | 15 | 10 | 5 | 1484 |
5 | Vandaele Julien | 12 | 10 | 2 | 1217 |
6 | Verbeest Danny | 15 | 9 | 6 | 1430 |
7 | Vermeersch Daniël | 15 | 9 | 6 | 1423 |
8 | Vanderhaeghe Rosa | 15 | 9 | 6 | 1420 |
9 | Sinnaeve Michel | 15 | 9 | 6 | 1416 |
10 | Vanthournout Arca | 15 | 9 | 6 | 1400 |
11 | Vanneste Maria | 15 | 9 | 6 | 1374 |
12 | Lefevre Dally | 15 | 8 | 7 | 1348 |
13 | Descheemaker Erik | 15 | 8 | 7 | 1335 |
14 | Denys Vera | 15 | 8 | 7 | 1324 |
15 | De Vlaeminck Antoine | 12 | 8 | 4 | 1184 |
16 | Cool Carlos | 12 | 8 | 4 | 1153 |
17 | Vandeverre Odette | 12 | 8 | 4 | 995 |
18 | Brabant Daniel | 15 | 7 | 8 | 1423 |
19 | Naessens Eddy | 15 | 7 | 8 | 1377 |
20 | Vandendriessche Godfried | 15 | 7 | 8 | 1338 |
21 | Devroe Ria | 15 | 7 | 8 | 1319 |
22 | Callewaert Roger | 15 | 7 | 8 | 1309 |
23 | Lannoo Annie | 15 | 7 | 8 | 1303 |
24 | Depoortere Helena | 15 | 7 | 8 | 1293 |
25 | Declercq Wilfried | 15 | 7 | 8 | 1292 |
26 | Decruw Veronique | 15 | 7 | 8 | 1289 |
27 | Baekelandt Erik | 15 | 7 | 8 | 1252 |
28 | Vermandere Frans | 15 | 7 | 8 | 1236 |
29 | Van den Berghe Roger | 15 | 7 | 8 | 1190 |
30 | Vermeersch Magda | 15 | 7 | 8 | 1160 |
31 | Vandenbussche Marc | 12 | 7 | 5 | 1110 |
32 | Dierckens Hendrik | 15 | 6 | 9 | 1288 |
33 | Baert Julien | 15 | 6 | 9 | 1245 |
34 | Benoot Agnes | 15 | 6 | 9 | 1233 |
35 | Defour Dirk | 15 | 6 | 9 | 1224 |
36 | Kindt Jozef | 15 | 6 | 9 | 1195 |
37 | Van De Voorde Noël | 12 | 6 | 6 | 1114 |
38 | Kindt Jeannette | 12 | 6 | 6 | 972 |
39 | Vanslembrouck Greta | 9 | 6 | 3 | 885 |
40 | Van Geluwe Erik | 9 | 6 | 3 | 878 |
41 | Verhelst Jaak | 9 | 6 | 3 | 837 |
42 | Vansteenkiste Filip | 12 | 5 | 7 | 1015 |
43 | Goethals Louis | 12 | 5 | 7 | 935 |
44 | Demeulenaere Martha | 9 | 5 | 4 | 866 |
45 | Quequin Jacques | 9 | 5 | 4 | 813 |
46 | Vieren Marc | 9 | 5 | 4 | 809 |
47 | Vandeginste Yves | 9 | 5 | 4 | 805 |
48 | De Clercq Sonja | 9 | 5 | 4 | 703 |
49 | Decruy Jo | 6 | 5 | 1 | 591 |
50 | Decruw Frans | 15 | 4 | 11 | 1115 |
51 | Vancompernolle Luc | 15 | 4 | 11 | 1078 |
52 | Chiers Claire | 12 | 4 | 8 | 990 |
53 | Declerck Monice | 12 | 4 | 8 | 928 |
54 | Vandenberghe Rosa | 12 | 4 | 8 | 887 |
55 | Vanhaverbeke Luc | 9 | 4 | 5 | 806 |
56 | Vergote Lena | 9 | 4 | 5 | 681 |
57 | Deneweth Johny | 12 | 3 | 9 | 822 |
58 | Baert Maria | 9 | 3 | 6 | 744 |
59 | Victoor Leona | 9 | 3 | 6 | 700 |
60 | Devos Marie-Jose | 9 | 3 | 6 | 690 |
61 | Storme Eddy | 6 | 3 | 3 | 420 |
62 | Denys Eric | 6 | 2 | 4 | 358 |
63 | Vandewalle Marleen | 3 | 2 | 1 | 265 |
64 | Defour Rosette | 6 | 1 | 5 | 395 |
65 | Geldhof Ria | 6 | 1 | 5 | 354 |
66 | Meerschaert Luc | 3 | 0 | 3 | 145 |
Hier schrijf je het bericht
Kortingen voor leden
Het OKRA-bonnenboekje is een extraatje bovenop je lidmaatschap bij OKRA. Er even tussenuit, aandacht voor je gezondheid, meer comfort, zelfs nieuwe schoenen of een goed boek, het kan nu mét korting of een speciaal OKRA-voordeel dankzij de bonnen van onze partners. Je OKRA-lidgeld is in geen tijd terugverdiend.


OKRA-dating
Vind jouw perfecte match via OKRA! Zin om nieuwe contacten te leggen? OKRA en 50plusMatch helpen je daarbij! Zoek contact met andere OKRA-leden of date veilig én voordelig met duizenden senioren. Chat, maak vrienden of ga mee naar een leuke activiteit.
Probeer 1 week gratis en geniet als OKRA-lid van stevige korting!