| 1 | Dierckens Ivonne | 32 | 83 | 51 |
| 2 | Vermandel Rudy | 32 | 68 | 51 |
| 3 | Seyns Paul | 29 | 80 | 45 |
| 4 | Bouckhout Lena | 28 | 63 | 51 |
| 5 | Deceuninck Rita | 28 | 42 | 45 |
| 6 | Vandecasteele Antoon | 28 | 38 | 51 |
| 7 | D’Haene Eddy | 28 | 19 | 51 |
| 8 | Hoirelbeke Frans | 28 | -16 | 51 |
| 9 | Meyfroot Madeleine | 27 | 25 | 51 |
| 10 | Vandenberghe Rosa | 27 | -3 | 51 |
| 11 | Gruyaert Lena | 25 | 35 | 51 |
| 12 | Laevens Ria | 25 | 20 | 48 |
| 13 | Van Den Driessche Roger | 24 | -2 | 51 |
| 14 | Vergote Geert | 22 | -79 | 51 |
| 15 | Dely André | 21 | -38 | 51 |
| 16 | Demuynck Jacqueline | 21 | -69 | 51 |
| 17 | Vermandere Roger | 20 | -34 | 51 |
| 18 | Naert Ronny | 20 | -76 | 51 |
| 19 | Debusschere Luc | 19 | 30 | 33 |
| 20 | Ronse Nelly | 19 | -40 | 48 |
| 21 | Vandierendonck Marleen | 18 | -79 | 51 |
| 22 | Declerck Jeaninne | 15 | -104 | 45 |
| 23 | Dufoort Jacques | 10 | 3 | 21 |
| 24 | Van Den Driessche Eric | |||
| 25 | Houthoofd Rosina | |||
| 26 | Dufoort Mario | |||
| 27 | Dierckens Nestor | |||
| 28 |