• Over OKRA
  • In je buurt
  • Actueel
  • Voordelen
  • Vrijwilligers
  • Contact
  • Steun ons
  • Inloggen
Okra Logo Okra Logo Okra Logo Okra Logo
Trefpunt St.-Lenaarts
  • Activiteiten trefpunt
  • Over ons
  • Nieuws
  • Foto's
  • Contact
  • Word lid
✕
22/10/2026
Kaarten Najaar 2026

Uitslag tienweekse kaartprijskamp 2026

Gepubliceerd op 22/10/2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKRA SINT-LENAARTS
Tienweekse Kaartprijskamp Oktober –December 2027
NAAM VOORN. 1st 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e Totaal
1  Lauryssen Ludo 85 88 87 100 85 445
2  Walijn Bob 84 104 86 88 78 440
3  Van Bavel Maria 87 92 85 69 94 427
4  Braspenninckx Lilianne 88 52 89 87 102 418
5  Van Gastel Marcel 93 66 84 81 91 415
6  Hermans Jos 95 92 59 81 87 414
7  Jacobs Fons 75 90 85 56 100 406
8  Van Velthoven Frans 90 78 79 82 76 405
9  Lauryssen Jef 99 92 79 71 58 399
10  Verbraecken Jacqueline 89 76 73 82 76 396
11  Verheyen Ludo 88 76 79 67 85 395
12  Cox Rita 71 69 73 90 91 394
13  Koekelcoren Piet 85 78 78 73 80 394
14  Van den Bempt Gaby 78 80 66 73 95 392
15  Van Riel Marcel 84 60 81 91 73 389
16  Hoefnagels Victorine 66 87 81 71 83 388
17  Van Deuren Louis 77 78 69 83 79 386
18  Van Dijck Lucia 68 79 77 85 77 386
19  De Vrij Fons 80 82 80 56 87 385
20  Lauryssen Jos 79 79 79 88 60 385
21  Kenis Leo 69 84 74 78 78 383
22  Vermonden Julia 79 69 74 82 79 383
23  Van Ostaeyen Lisette 64 74 64 77 103 382
24  Nicolai Ludo 68 66 75 91 79 379
25  Donckers Fons 74 65 78 77 84 378
26  Gautier Maria 70 73 85 76 74 378
27  Verheyden Gaby 78 82 59 75 82 376
28  Anthonissen Maria 71 57 78 91 73 370
29  Verheyen May 68 73 83 72 71 367
30  Laurijssen Ria 71 83 76 74 62 366
31  Verschueren Germaine 76 83 69 68 70 366
32  Van Deuren Michel 59 84 78 68 74 363
33  Aernouts Guy 66 74 74 74 72 360
34  Staelens Roger 65 86 59 86 64 360
35  Van Looveren Zefa 75 79 71 77 57 359
36  Claessens Rosette 59 73 88 71 59 350
37  Resseler Ben 88 57 73 61 64 343
38  Van Looveren Rita 76 73 74 56 62 341
39  Floren Eddy 59 83 59 64 52 317
40  Gorrens Leo 59 52 59 56 87 313
41  De Vrij Simonne 67 52 59 62 67 307
42  Van den Bogerd Sylvain 59 52 84 56 52 303
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
0
45 0
46 0
47 0
0
44 0

 

Kaarten Okra Oktober — December 2026.ods

 

 

 

 

 

Kaarten Najaar 2026
Deel dit bericht op sociale media.

Kortingen voor leden

Het OKRA-bonnenboekje is een extraatje bovenop je lidmaatschap bij OKRA. Er even tussenuit, aandacht voor je gezondheid, meer comfort, zelfs nieuwe schoenen of een goed boek, het kan nu mét korting of een speciaal OKRA-voordeel dankzij de bonnen van onze partners. Je OKRA-lidgeld is in geen tijd terugverdiend.

Snel naar voordelen
Cover Bonnenboekje 2026-2027

OKRA-dating

Vind jouw perfecte match via OKRA! Zin om nieuwe contacten te leggen? OKRA en 50plusMatch helpen je daarbij! Zoek contact met andere OKRA-leden of date veilig én voordelig met duizenden senioren. Chat, maak vrienden of ga mee naar een leuke activiteit.

Probeer 1 week gratis en geniet als OKRA-lid van stevige korting!

Schrijf gratis in
Footer Image
OKRA
Pers
Vacatures
Disclaimer
Algemene voorwaarden
Privacy
Volg onze sociale media
Zin in OKRA-tv of het OKRA-journaal?
Neem zeker een kijkje op Youtube.
Schrijf in op de nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van wat er gebeurt bij OKRA, schrijf je dan snel in op de nieuwsbrief en wij doen de rest.
Schrijf in
© 2026 OKRA vzwBE 0412.022.346Website door Atelier 64
ONZE PARTNERSCm logoVlaamse overheid logo
0

€ 0,00

  • Over OKRA
  • In je buurt
  • Actueel
  • Voordelen
  • Vrijwilligers
  • Contact
  • Steun ons
  • Inloggen