Klassementskaarting
Dinsdag 17/11/2026 om 14:00
De klassementskaarting gaat door elke 3de dinsdag van de maand.
Deelnameprijs € 8 (4 gewone consumpties inbegrepen).
Dit jaar is er mogelijkheid om in te halen op 7 april, 2 juni en 4 augustus.
Het kaartseizoen loopt van oktober 2025 tot augustus 2026. Tijdens het Herfstfeest op dinsdag 15 september 2026 worden de kaartkampioen en -kampioene gehuldigd en worden de geldprijzen overeenkomstig de behaalde plaats in het klassement overhandigd.
Tussenstand klassementskaarting op 20/10/2026:
| NAAM | AANTAL GEWONNEN | AANTAL VERLOREN | TOTAAL PUNTEN | |
| 1 | Lefevre Dally | 3 | 0 | 358 |
| 2 | Vanneste Maria | 3 | 0 | 332 |
| 3 | Priem Jacques | 3 | 0 | 326 |
| 4 | Descheemaker Erik | 3 | 0 | 323 |
| 5 | Staelens Roland | 3 | 0 | 309 |
| 6 | Defour Rosette | 2 | 1 | 364 |
| 7 | Dierckens Hendrik | 2 | 1 | 359 |
| 8 | Vermandere Frans | 2 | 1 | 338 |
| 9 | Huvaere Robert | 2 | 1 | 327 |
| 10 | Vergote Lena | 2 | 1 | 325 |
| 11 | Declercq Wilfried | 2 | 1 | 323 |
| 12 | Verbeest Danny | 2 | 1 | 307 |
| 13 | Storme Eddy | 2 | 1 | 296 |
| 14 | Goethals Louis | 2 | 1 | 291 |
| 15 | Depoortere Helena | 2 | 1 | 289 |
| 16 | Devroe Ria | 2 | 1 | 287 |
| 17 | Vandendriessche Godfried | 2 | 1 | 281 |
| 18 | Decruw Veronique | 2 | 1 | 278 |
| 19 | Vansteenkiste Filip | 2 | 1 | 276 |
| 20 | Denys Eric | 2 | 1 | 260 |
| 21 | De Backere Jean Pierre | 2 | 1 | 259 |
| 22 | Denoo Dany | 2 | 1 | 247 |
| 23 | Meerschaert Willy | 2 | 1 | 240 |
| 24 | Callewaert Roger | 2 | 1 | 233 |
| 25 | Vanthournout Arca | 2 | 1 | 231 |
| 26 | Vermeersch Daniël | 2 | 1 | 222 |
| 27 | Vandenbussche Marc | 1 | 2 | 278 |
| 28 | Vanhaverbeke Luc | 1 | 2 | 273 |
| 29 | Kindt Jozef | 1 | 2 | 259 |
| 30 | Denys Vera | 1 | 2 | 258 |
| 31 | Verhelst Jaak | 1 | 2 | 254 |
| 32 | Vandenberghe Rosa | 1 | 2 | 249 |
| 33 | Vanderhaeghe Rosa | 1 | 2 | 245 |
| 34 | Benoot Agnes | 1 | 2 | 244 |
| 35 | Cool Carlos | 1 | 2 | 238 |
| 36 | Victoor Leona | 1 | 2 | 236 |
| 37 | Vieren Marc | 1 | 2 | 221 |
| 38 | Meerschaert Lena | 1 | 2 | 211 |
| 39 | Brabant Daniel | 1 | 2 | 193 |
| 40 | Quequin Jacques | 1 | 2 | 165 |
| 41 | Vanslembrouck Greta | 1 | 2 | 154 |
| 42 | Vancompernolle Luc | 0 | 3 | 286 |
| 43 | Eeckhout Maria | 0 | 3 | 274 |
| 44 | Decruw Frans | 0 | 3 | 214 |
| 45 | Decruy Jo | 0 | 3 | 191 |
| 46 | Uyttenhove Cyriel | 0 | 3 | 176 |
| 47 | Kindt Jeannette | 0 | 3 | 148 |
| 48 | Deneweth Johny | 0 | 3 | 94 |

Locatie
Schrijf in
Kortingen voor leden
Het OKRA-bonnenboekje is een extraatje bovenop je lidmaatschap bij OKRA. Er even tussenuit, aandacht voor je gezondheid, meer comfort, zelfs nieuwe schoenen of een goed boek, het kan nu mét korting of een speciaal OKRA-voordeel dankzij de bonnen van onze partners. Je OKRA-lidgeld is in geen tijd terugverdiend.


OKRA-dating
Vind jouw perfecte match via OKRA! Zin om nieuwe contacten te leggen? OKRA en 50plusMatch helpen je daarbij! Zoek contact met andere OKRA-leden of date veilig én voordelig met duizenden senioren. Chat, maak vrienden of ga mee naar een leuke activiteit.
Probeer 1 week gratis en geniet als OKRA-lid van stevige korting!